
Prisene er gjeldende for 2012.
Dersom gebyret åpenbart blir urimelig i forhold til det arbeidet kommunen har hatt med saksbehandlingen, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan det fastsettes passende gebyr. Slik endring kan dermed innebære fratrekk eller påplusning i forhold til standard gebyrberegning.
Betalingsfrister:
SFO: den 15. i hver måned
Barnehage: den 15. i hver måned
Omsorg: den 20. i hver måned
Kommunale avgifter: 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12.
| Antall dager | Morgen | Ettermiddag | Morgen og ettermiddag |
|---|---|---|---|
| 1 | 176,- | 346,- | 521,- |
| 2 | 351,- | 692,- | 1043,- |
| 3 | 527,- | 1038,- | 1564,- |
| 4 | 702,- | 1384,- | 2086,- |
| 5 | 878,- | 1729,- | 2607,- |
MERK:
Ekstradag: 26 kroner pr. time
Matpenger på 10 kroner pr. ettermiddag kommer i tillegg.
| Plass | Pris barn 1 | Pris barn 2 | Pris barn 3 |
|---|---|---|---|
| 100 % plass | 2330,- | 1631,- | 1165,- |
| 90 % plass | 2325,- | 1627,- | 1162,- |
| 80 % plass | 2215,- | 1550,- | 1108,- |
| 70 % plass | 1990,- | 1393,- | 995,- |
| 60 % plass | 1750,- | 1225,- | 875,- |
| 50 % plass | 1500,- | 1050,- | 750,- |
MERK:
Ekstradag: 310,-
Matpenger: Barnehagene har ulike satser for matpenger. Satsene finner du på sidene til den enkelte barnehage.
Grunnlag
Pris
For elever uten rett til gratis norskopplæring - pr. undervisningstime dagtid
27,-
For elever uten rett til gratis norskopplæring - pr. undervisningstime kveldstid
52,-
| Husleie omsorgsboliger - pr. mnd. | Pris |
|---|---|
| Kapp - stor leilighet - 40 kvm. | 6637,- |
| Kapp - liten leilighet - 25 kvm. | 4072,- |
| Labo - stor leilighet - 47 kvm. | 5959,- |
| Labo - middels leilighet - 36 kvm. | 5536,- |
| Balke - leilighet 1-5 - 55 kvm. | 7255,- |
| Balke - leilighet 6, 8, 10-15, 16, 21-23 | 4765,- |
| Balke - leilighet 17-20 | 4243,- |
| Balke - leilighet 24-28 - 50 kvm. | 6555,- |
| Fjellvoll - 40 kvm. 2 rom u/strøm | 6294,- |
| Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 1 (34 kvm. 1. og 2. etg.) | 6092,- |
| Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 3 og 4 (36,9 kvm. 1. og 2. etg.) | 6444,- |
| Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 2 (28,3 kvm. 1. og 2.etg.) | 5757,- |
| Korttidsopphold pr. døgn - makssats fra departementet | 129,- |
| Brukerbetaling dagplass - pr. dag | 155,- |
| Brukerbetaling hjemmetjenester - pr. mnd. (G=79.216 kroner) | Pris |
| Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) | 165,- |
| Inntekt 2-3 G | 661,- |
| Inntekt 3-4 G | 1074,- |
| Inntekt 4-5 G | 1420,- |
| Inntekt 5 G | 1807,- |
| Timepris ved selvkost | 256,- |
| Hjemmesykepleie | Gratis |
| Abonnement trygghetsalarm - pr. mnd. | Pris |
| Kommunal | 293,- |
| Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) | 138,- |
| Mat | Pris |
| Middag kantine/tilkjørt hjem | 69,- |
| Middag u/suppe/dessert for øvrige (ansatte, besøkende o.l.) | 95,- |
| Frokost | 23,- |
| Kveldsmat | 24,- |
| Full kost matabonnement | 3114,- |
| Matabonnement - kun middag | 1863,- |
| Diverse | Pris |
| Trygghetsplasser - makssats fra departementet | 129,- |
| Vask av tøy pr. mnd. | 361,- |
| Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd | 3100,- |
| Salg av alkoholholdig drikk | Gebyr |
|---|---|
| Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter | 0,- |
| Minimum pr. år | 1200,- |
| Skjenking av alkoholholdig drikk | Gebyr |
| Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter | 0,34 |
| Gruppe 2 (4,8-21 volum% alkohol) pr. vareliter | 0,94 |
| Gruppe 3 (22-60 volum% alkohol), pr. vareliter | 3,07 |
| Minimum pr. år | 3500,- |
| Bruk av bevilling ved en enkelt anledning og ambulerende, pr. benyttelse | 250,- |
MERK:
Østre Toten kommune benytter de til hver tid fastsatte maksimumsgebyrer som alkoholloven med tilhørende forskrifter fastsetter og gir anledning til.
|
Egenandeler for elever - pr. halvår |
Pris |
|---|---|
| Individuell undervisning | 1592,- |
| Gruppeundervisning | 1168,- |
| Rockeverksted pr. musiker |
319,- |
| Alle andre tilbud | 743,- |
| Materiellavgift | 32,- |
| Utleie øvingslokaler lag og foreninger | Pris |
| Sal A og B pr. semester | 2279,- |
| Lafterom sal A | 514,- |
| Øvingslokale pr. dag/kveld | 384,- |
| Scenemoduler pr. døgn | 64,- |
| Lys- og lydutstyr | Pris etter avtale |
| Instrumenter | Pris etter avtale |
| Kokeriet pr. dag inkl. foaje | Pris |
| Lokale foreninger med mer | 1857,- |
| Alle andre | 3715,- |
| Foajeen pr. arrangement | Pris |
| Møter | 796,- |
| Selskap | 1592,- |
| Kommunen og Mjøsmuseet | Ingen avgift |
| Auditoriet pr. gang | Pris |
| Lokale foreninger med mer | 265,- |
| Alle andre | 296,- |
| Kjøkken - avtales i forhold til bruk | Pris |
| Kaffekok uten oppvask | |
| Kun anretning | 318,- |
| Full bruk av kjøkken | 1592,- |
| Priser - utlån - utstyrssentralen |
| Grunnlag | Pris |
|---|---|
| Feste av kiste- eller urnegrav. Kreves inn for 10 år som er festeperioden - pr. år | 231,- |
| Feste ved reservering av ny grav | 231,- |
| Leie av gravkapell eller kirke ved begravelse for personer ikke bosatt i kommunen | 1146,- |
| Tillegg for bruk av ansatt - pr. person | 1146,- |
MERK:
I medhold av gravferdslovens §21 annet ledd skal avgift for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.
| Søknad om tiltak etter PBL § 20-1 | Gebyr |
|---|---|
| Oppføring av boligbygg eller hytte | 8500,- |
| Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg eller hytte. Gjelder også for oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger |
5050,- |
| Tillegg pr. ny boenhet utover den første inntil totalt 10 boenheter | 4250,- |
| Frittliggende garasje, uthus eller anneks | 5050,- |
| Tilbygg til garasje, uthus eller anneks | 3650,- |
| Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging av andre bygg, pr. påbegynt | |
| - bruksareal inntil 100 kvadratmeter (etter NS 3940) | 4900,- |
| - bruksareal fra 101 kvadratmeter til 500 kvadratmeter - sats kr/kvadratmeter |
55,- |
| - bruksareal fra 501 kvadratmeter - sats pr. påbegyn 500 kvadratmeter. | 10950,- |
| Lagerbygg beregnes etter overfor nevnte intervaller med 50% gebyr. | |
| Arealuavhengige tiltak | Gebyr |
| Fasadeendring, bruksendring uten bygningsmessige arbeider, riving av tiltak, bygningstekniske installasjoner, skilt og reklameinnretning, basseng, dammer, terrenginngrep, veg og parkeringsplasser og andre areal uavhengige tiltak |
2350,- |
| Opparbeidelse av infrastruktur i nye utbyggingsområder, veg og VA nett over 500 m |
10600,- |
| Søknad om deling i samsvar med gjeldende planer eller godkjent dispensasjon |
4000,- |
| Søknad om tiltak etter PBL § 20-2 | Gebyr |
| Driftsbygninger for husdyrhold, samt tilbygg med bruksareal større enn 100 kvadratmeter | 8050,- |
| Andre driftsbygninger og tilbygg | 5050,- |
| Frittliggende garasje og uthus inntil 70 kvadratmeter | 3700,- |
| Tilbygg inntil 50 kvadratmeter | 3700,- |
| Terrasser, takoverbygg og mindre tilbygg (inntil 10 kvadratmeter) | 1600,- |
| Plassering av midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg | 2350,- |
| Godkjenning av ansvarsrett for foretak etter PBL § 22 | Gebyr |
| Ansvarsrett fra foretak med sentral godkjenning etter PBL § 22-1 | 110,- |
| Ansvarsrett fra foretak som søker om lokal godkjenning etter PBL § 22-3 og personlig ansvarsrett som selvbygger etter saksbehandlerforskrift 10 § 6-8 | 1250,- |
| Reduserte satser ved lang saksbehandlingstid | |
| Søknad om tillatelse til tiltak | |
| Ved behandlingstid over 12 uker reduseres det totale byggesaksgebyret med 25% for hver påbegynt uke fristen overskrides jfr. saksbehandlerforskrift 10 § 7-4 | |
| Diverse hensyn | Gebyr |
| Ved fler-trinns saksbehandling beregnes fullt gebyr i henhold til gebyrregulativet ved rammetillatelse | |
| Tillegg for hver igangsettingstillatelse | 5050,- |
| Enklere endring av tillatelse | 2350,- |
| Arbeidskrevende endring av tillatelse | 5050,- |
| Endring av ansvarshavende | 350,- |
| Ulovlig byggearbeid og manglende dokumentasjon | |
| Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse etter plan- og bygningsloven er gitt, eller at et tiltak blir tatt i bruk før kommunen har gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, vil det bli ilagt overtredelsesgebyr i hht. PBL § 32-8 | |
| Dispensasjon etter Plan- og bygningsloven | Gebyr |
| I plan- og byggesaker med politisk behandling | 9350,- |
| I plan- og byggesaker med administrativ behandling | 4300,- |
| Plansaker | Gebyr |
| Områderegulering og detaljregulering | |
| * Arealuavhengig gebyr: | 18585,- |
| For områderegulering og detaljregulering som fremmes i hht. § 12 | |
| * Arealavhengig gebyr: | |
| Sentrums- og sentrumsnære områder, pr. daa | 4440,- |
| Områder med tettere boligbygging, pr. daa | 2013,- |
| Eneboliger/tomannsboliger, pr. mulig boenhet | 2013,- |
| Hytteområder, pr. tomt | 929,- |
| Industri- og næringsområder, pr. daa | 826,- |
| Endring av/fra planen | Gebyr |
| Mindre vesentlige planendringer, med arbeidskrevende saksbehandling | 9344,- |
| Mindre vesentlige planendringer, med enklere saksbehandling | 4750,- |
| Forutsetninger | |
| Den som fremmer privat planforslag skal betale: - annonsering og skriftlig varsling ved oppstart - for registrering av kulturminner - for inntegning av endringer i planen før sluttbehandlingen og etter endelig politisk vedtak Plan skal fremmes på oppdatert kommunalt kartgrunnlag, med høyde- og eiendomsdata og der yttergrenser for plan- og utbyggingsområde er oppmålt (målebrev). Områder som kommunen krever tatt med i et planområde, eller andre områder som tas med for å oppnå helhetlige løsninger, kan etter en konkret vurdering holdes utenfor gebyrgrunnlaget. For områder der kommunen kan godta forenklet reguleringsplan som grunnlag kan gebyret reduseres. |
|
| Tilleggsgebyr | Gebyr |
| I de tilfeller der innlevert planmateriale har mangelfull dokumentasjon: | 4182,- |
| - om planforutsetninger - om avklaringer i forhold til naboer, offentlige myndigheter eller andre berørte |
|
| Tidspunkt for gebyrfastsetting og betaling | Gebyr |
| Gebyret fastsettes ut fra de satser som gjelder ved oppstart av planarbeidet | |
| * 1. andel av plangebyr betales etter oppstartmøte. | 3407,- |
| * Redusert gebyr pluss eventuelt tilleggsgebyr skal innbetales før saken kan vedtas. |
|
1.1 Oppretting av matrikkelenhet |
||
|---|---|---|
| 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn | Gebyr | |
| * areal fra 0 - 2000 kvadratmeter | 13423,- | |
| * areal fra 2001 kvadratmeter - økning pr. påbegynt da. | 2065,- | |
| Oppretting av grunneiendom og festegrunn: | ||
| Punktfeste m/ oppmåling | 5000,- | |
| Punktfeste u/ oppmåling | 2000,- | |
| 1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikuklert grunn | Gebyr | |
| * areal fra 0 - 2000 kvadratmeter | 3098,- | |
| * areal fra 2001 kvadratmeter - økning pr. påbegynt da. | 258,- | |
| 1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon | Gebyr | |
| Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon | ||
| * areal fra 0 - 250 kvadratmeter | 3098,- | |
| * areal fra 251 - 1000 kvadratmeter | 5163,- | |
| * arael fra 1001 kvadratmeter - økning pr. påbegynt 1000 da. | 1033,- | |
| 1.1.4 Oppretting av anleggseiendom | Gebyr | |
| Gebyr for oppretting av grunneiendom | ||
| * volum fra 0 - 2000 kubikkmeter | 3098,- | |
| * volum fra 2001 kubikkmeter - økning pr. påbegynt 1000 kubikkmeter | 258,- | |
| 1.1.5 Registrering av jordsameie | ||
| Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader. | ||
| 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | Gebyr | |
| Gebyr for denne type forretning er | 3098,- | |
| I tillegg kommer et tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. | ||
| 1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering | ||
| Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2. | ||
| 1.3 Grensejustering | ||
| 1.3.1 Grunneiendom, festegrunn, jordsameie | Gebyr | |
| Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. | ||
| * areal fra 0 - 250 kvadratmeter | 4130,- | |
| * areal fra 251 - 500 kvadratmeter | 6195,- | |
| 1.3.2 Anleggseiendom | Gebyr | |
| For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 kubikkmeter. | ||
| * Volum fra 0 - 250 kubikkmeter | 1033,- | |
| * Volum fra 251 - 1000 kubikkmeter | 2065,- | |
| 1.4 Arealoverføring | ||
| 1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie | Gebyr | |
| Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Gebyrene skal beregnes etter medgått tid og medgåtte kostnader. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd. |
||
| 1.4.2 Anleggseiendom | ||
| For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyrene skal beregnes etter medgått tid og medgåtte kostnader. Dokumentavgiften kan kreves inn på forskudd. |
||
| 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning | Gebyr | |
| For inntil to punkter | 2581,- | |
| For overskytende grensepunkter, pr. punkt | 1033,- | |
| 1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter | Gebyr | |
| For inntil to punkter | 3614,- | |
| For overskytend egrensepunkter, pr. punkt | 1033,- | |
| Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og medgåtte kostnader. | ||
| 1.7 Privat grenseavtale | Gebyr | |
| For inntil to punkter | 1549,- | |
| For hvert nytt punkt | 516,- | |
| Billigste alternativ for rekvirent velges. | ||
| Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid og medgåtte kostnader. | ||
| 1.8 Urimelig gebyr | ||
| Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. | ||
| 1.9 Betalingstidspunkt | ||
| Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. | ||
| Dokumentavgift kan kreves inn forskuddsvis. | ||
| 1.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken | ||
| Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. | ||
| 1.11 Utstedelse av matrikkelbrev | Gebyr | |
| Matrikkelbrev inntil 10 sider | 181,- | |
| Matrikkelbrev over 10 sider | 361,- | |
|
Klageadgang: |
| Grunnlag | Gebyr | |
| Utarbeidelse av grøfteplaner (planlegging og oppmåling) - pr. time | 387,50 | |
| Planlegging av tekniske miljøtiltak - pr. time | 387,50 | |
| Gjødselplanlegging |
Gebyr | |
| Bruk uten husdyr | 775,- | |
| Bruk med husdyr | 967,50 | |
| Konsesjonsgebyr - fastsettes av Landbruksdepartementet |
Gebyr | |
| Søknad om deling av eiendom (Lov om jord §12) | 2000,- | |
| Søknad om konsesjon | 5000,- |
| Grunnlag | Gebyr |
|---|---|
| Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 PE | 2800,- |
| - utslipp fra 50 PE grunnbeløp | 5600,- |
| + pr. PE | 12,- |
| Rettsgebyret pr. 2011 er 860 kroner. Dette justeres hvert år av politi- og justisdepartementet |
|---|
| Saksbehandlingsgebyr: |
| * 5 x rettsgebyret dersom det avholdes befaring * 3 x rettsgebyret dersom det ikke avholdes befaring * Gebyr etter reglene i matrikkelloven for oppmålingsforretning dersom bruksenhet skal omfatte ubebygde deler av tomta * Deler av tomta, som skal inngå som tilleggsareal til en bruksenhet * Rekvirenten må i tillegg betale tinglysningsgebyr - pr. 2011: 1548 kroner |
| Vanngebyrer | Gebyr |
| Engangsgebyr ved tilknytning: | |
| Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt | 22870,- |
| Kategori 2: eneboliger | 8072,50 |
| Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter | 4036,25 |
| Årsgebyr vann | Gebyr |
| Fastgebyr normalforbrukere | 2290,- |
| Fastgebyr storforbrukere over 15000 kubikk | 97050,- |
| Pr. kubikk for normalforbrukere | 16,90 |
| Pr. kubikk for storforbrukere over 15.000 kubikk | 9,68 |
| Gebyr for flere regninger til samme gnr./bnr. | 777,50 |
| Gebyr for åpning/stenging vann | 1077,50 |
| Gebyr for ekstra vannmåler | 177,50 |
| Avlesningsgebyr (der abonnenten ikke leser av eller melder fra innen fastsatt tid - og der kommunen må ut å lese av) | 543,75 |
| Kontrollgebyr for vannmålere (der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik kontroll konstateres at måleren ikke har avvik utover fastsatt norm. Det forutsettes at det ikke har gått mer enn 8 år siden ordinær kommunal kontroll/utskifting av målere.) | 1741,- |
| Avløpsgebyr | Gebyr |
| Engangsgebyr ved tilknytning: | |
| Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virskomhet, pris pr. prosjekt | 32832,50 |
| Kategori 2: eneboliger | 13132,50 |
| Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter | 6566,25 |
| Årsgebyr avløp | Gebyr |
| Fastgebyr | 2680,- |
| Pr. kubikk | 23,67 |
| Mindre avløpsanlegg | Gebyr |
| Årsgebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg | 385,- |
| Septikrenovasjon | Gebyr |
| Årsgebyr med WC (4 kubikk) | 2950,- |
| Årsgebyr uten WC (2 kubikk) | 1473,75 |
| Ekstratømming pr. kubikk | 738,75 |
| Tømming lukkede anlegg - pr. kubikk | 610,- |
| Avfallsgebyr husholdningsavfall | Gebyr |
| Fellesutgifter søppelrenovasjon | 732,50 |
| Kjøkkenavfall 80 liter, 2. hver uke | 802,50 |
| Kjøkkenavfall 140 liter, 2. hver uke | 1021,25 |
| Kjøkkenavfall 240 liter, 2. hver uke | 1545,- |
| Kjøkkenavfall 360 liter, 2. hver uke | 2475,- |
| Plast- og restavfall 80 liter, 4. hver uke - vekselvis | 572,50 |
| Plast- og restavfall 140 liter, 4. hver uke - vekselvis | 938,75 |
| Plast- og restavfall 240 liter, 4. hver uke - vekselvis | 1475,- |
| Plast- og restavfall 360 liter, 4. hver uke - vekselvis | 2333,75 |
| Plast- og restavfall 660 liter, 4. hver uke - vekselvis | 3940,- |
| Henteavstand inntil 20 meter | 162,50 |
| Utrykning til unødige alarmer | Gebyr |
| Bedriftsabonnenter, alle typer virskomheter og offentlige bygninger med overføring av alarm fra automatisk brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg til 110-sentral, hvor brannvesenet blir varslet og utrykning foretas og årsaken anses som unødvendig (teknisk feil, menneskelig handling, manglende vedlikehold m.v.) |
5000,- |
| Tjenester og oppgaver som ikke er lovpålagt | Gebyr |
| Kamerakontroll av skorstein/pipe | 937,50 |
| Fresing av skorstein/pipe | 1250,- |
| Kontroll av nyinstallert ildsted i eksisterende boenhet | 687,50 |
| Feiing av fritidsbolig | 937,50 |
| Befaring vedr. brannteknisk konstruksjon | 625,- |
| Fjerning av fugl i pipe/ildsted | 625 |
| Fjerning av fuglereir i pipe | 1000,- |
| Utleie av materiell | Gebyr |
| Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle. Utleietid kan være begrenset. Ødelagt materiell erstattes av leietager. | |
| Motorsprøyte/brannpumpe, pr. døgn | 937,50 |
| Lensepumpe inkl. 1. slangelengde, pr. døgn | 500,- |
| Brannslanger, pr. slangelengde pr. døgn | 93,75 |
| Undervisning, kurs, øvelser (min. 10-15 deltagere pr. kurs) | Gebyr |
| Brannvernlederkurs, 2 dager, pr. deltager | 2800,- |
| Sikkerhetskurs, 1 dag, pr. deltager | 1850,- |
| Kurs i varme arbeider, 1 dag, pr. deltager | 1600,- |
| Kurs i førstehjelp og brannvern, 1 dag, pr. deltager | 900,- |
| Kurs i førstehjelp, HLR, 1/2 dag (4 skoletimer), pr. deltager | 300,- |
| Bistand ved gjennomføring av brannøvelser, pr. deltager | 150,- |
| Bistand ved gjennomføring av kurs i Sivilforsvarets regi avtales i hvert enkelt tilfelle. | |
| Nedbrenning av bygninger | |
| Avtales i hvert enkelt tilfelle |
Grunnlag
Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost)
521,25
| Grunnlag | Gebyr |
|---|---|
| Gebyr vedr. godkjenning av utsalgssted for fyrverkeri | 4517,50 |